Magalimoto Oponya Mphete
Deta Yaukadaulo
| Kukula kwa chimango | 280-800MM |
| Zotsatira | 75-3150kW |
| Voltage yovotera | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Makonzedwe oyika | IM B3 |
| Digiri ya chitetezo | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Njira Yoziziritsira | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Chiwerengero cha ndodo | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Kalasi yotetezera kutentha | FH |
| Kutentha kozungulira | Kutalika kuyenera kukhala kotsika kuposa mamita 1000 pamwamba pa nyanja; -15°C ~+40°C |
| Udindo | S1 |
| Chinthu chothandizira pa ntchito | 1.0 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







