Y / yx serfied hal vol voltrage mota
Y / yx mndandanda mota ndi wofanana ndi National GB755 ndi Makhalidwe Oyenera Padziko Lonse, Chiyero chimawombedwa ndi mbale yachitsulo, ndikupereka maluso abwino komanso kuwononga magwiridwe antchito. Amapangidwa ndi kapangidwe ka f ndikusintha kwa VPI kukanikiza. Kudzaza ndi kuwonongeka kwa dongosolo kumapangitsa kukonza bwino.
Chifanizo
Chomangira chamoto chimawombedwa m'thupi limodzi ndi mbale yachitsulo, yomwe ili ndi makhwima abwino ndi kukana. Makina amatengera kapangidwe ka kalasi, utoto wopaka pabuluwu umakhala ndi magwiridwe antchito abwino. Kunyamula kapangidwe kamakhala ndi mafuta osadzaza ndi kuthira chipangizo, kosavuta kwa ogwiritsa ntchito kugwiritsa ntchito ndikusamalira.
Zofunikira zapadera za mota monga: magetsi, mphamvu, pafupipafupi, kukula kwake, ndi zina.
Yks (madzi ozizira) mndandanda wamadzi) Makina oyendetsa galimoto
Y / yx deta
Kukula kwake | 355-630mm (6kv), 400-630mm (10kv) |
Mphamvu yovota | 220kw-1250kw (6kv), 220kW-1120kW (10kv) |
Voliyumu | 6kv, 10kv |
Njira Yokhazikitsa | Izb3 |
Madigiri oteteza | Ip23 |
Njira Yozizira | IC611, iC616 |
Kuchuluka kwa mitengo | 2 \ 4 \ 6 \ 8 \ 10 \ 12 |
Madigiri | F |
Zinthu Zachilengedwe | Mtunda wautali ukhale wotsika kuposa 1000 m pamwamba pa nyanja; -15 ° C ~ + 40 ° C |
Kuyika ndi kukula kwake (6KV)

Zenera Ayi. | Mitengo | Kukula kwake (mm) | Magawo onse (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Bakha | Bay | AA | J | J1 | H1 | L | ||||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 1170 | 784 | 1380 | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1870 | ||
4,6 | 100 | 210 | 28 | 90 | 784 | 1380 | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1890 | |||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1150 | 80 | 1330 | 884 | 1540 | 570 | 640 | 200 | 234 | 168 | 28 | 2090 | ||
4,6,8,10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1980 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475 | 964 | 1680 | 490 | 560 | 200 | 229 | 260 | 32 | 2340 | ||||
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 964 | 1680 | 600 | 670 | 229 | 260 | 2180 | |||||||||||||
6,8,10,12 | Wakwanitsa | 250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 120 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1665 | 1094 | 1830 | 660 | 730 | 200 | 244 | 358 | 32 | 2790 | ||
4 | 475 | Wakwanitsa | 250 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 | 244 | 2550 | ||||||||||||||
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | Wakwanitsa | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1100 | 180 | 1176 | 1940 | 680 | 750 | 200 | 300 | 345 | 40 | 3020 | ||||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 680 | 750 | 2900 | |||||||||||||||||
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 | 200 | 320 | 510 | 46 | 3220 | ||
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 | 200 | 320 | 510 | 3100 | |||||||||||
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Kukhazikitsa ndi Kukula Kwambiri (10kv)

Zenera Ayi. | Mitengo | Kukula kwake (mm) | Magawo onse (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Bakha | Bay |
| AA | J | J1 | H1 | L | |||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1100 | 1060 | 1500 | 884 | 1540 | 570 | 640 |
| 200 | 299 | 151 | 28 | 210 | |
4,6 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 1300 | 1100 | 1550 | 964 | 1680 | 490 | 560 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2340 | |
4 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 964 | 1680 | 600 | 670 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2180 | |||||||||
6,8,10 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 120 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 1420 | 1100 | 1700 | 1094 | 1830 | 660 | 730 |
| 200 | 309 | 341 | 32 | 2790 | |
4 | 475 | Wakwanitsa | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 |
| 2550 | |||||||||||||||
6,8,10,12 | 250 | 650 | 650 |
| ||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | Wakwanitsa | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1230 | 180 | 1176 | 1940 | 680 | 750 |
| 200 | 461 | 355 | 40 | 3020 | |||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 |
| 2900 | ||||||||||||||||||
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1310 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 |
|
| 200 | 481 | 455 | 40 | 3220 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 |
| 200 | 481 | 480 | 46 | 3100 | |||||||||
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |